Per savo gyvavimo laikotarpį sėkmingai įgyvendinome 33 projektus. Įgyvendintų projektų sąrašas – lentelėse.
Įgyvendintas Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje finansuotas projektas
| Įgyvendinimo laikotarpis | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas, Eur | Bendra projekto vertė, Eur | Nuosavas indėlis |
| Nuo 2020-10-14 iki 2021-11-30 | Gyvosios (ne)galios knygos: nenurašyk dėl viršelio | 45 000 | 50 000 | 5 000 |
Įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, finansuoti iš Valstybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetų
| Metai | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas, Eur |
| 2021 | Socialinės reabilitacijos klubas „Tu gali“ | 24229,00 |
| 2019 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 25754,00 |
| 2018 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 28433,00 |
| 2017 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 18510,00 |
| 2016 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 9864,76 |
| 2015 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 7400,00 |
| 2014 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 6376,84 |
| 2013 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 6376,84 |
| 2012 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 6376,98 |
Įgyvendinti dalinai iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto finansuoti projektai
| Metai | Projekto pavadinimas | Gauta suma iš savivaldybės biudžeto |
| 2021 | Žmogui reikia daugiau, nei sienų keturių | 3000 Eur |
| 2020 | Laikas kartu: žmonių, turinčių negalią, ir jų artimųjų stovykla | 2400 Eur |
| 2019 | Neįgaliuosius ir jų šeimas įgalinančios socialinės paslaugos | 1400 Eur |
| 2016 | Neįgaliuosius ir jų šeimas įgalinančios socialinės paslaugos | 1000 Eur |
| 2015 | Neįgaliųjų ir jų šeimų socialinės įtraukties didinimas teikiant socialines paslaugas | 600 Eur |
| 2014 | Asmenų su negalia ir jų šeimų socialinio dalyvavimo skatinimas teikiant socialines paslaugas | 869 Eur |
| 2013 | Kartu mes galime daugiau: socialinės paslaugos neįgaliesiems ir jų artimiesiems | 579 Eur |
| 2012 | Neįgaliųjų ir jų šeimų įgalinimas teikiant socioedukacines paslaugas | 869 Eur |
| 2011 | Galiu aš – gali ir Tu. Neįgaliųjų ir jų šeimų socialinio dalyvavimo skatinimas teikiant socioedukacines paslaugas | 2317 Eur |
| 2010 | Socioedukacinis darbas su negalią turinčiais asmenimis | 2027 Eur |
| 2009 | Judėjimo negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas organizuojant jų užimtumą | 2027 Eur |
| 2008 | Neleiskime neįgaliesiems negalėti | 579 Eur |
| 2008 | Neįgaliųjų aktyvus dalyvavimas visuomeniniame gyvenime | 1158 Eur |
| 2007 | Atgaiva kūnui ir sielai | 1014 Eur |
| 2007 | Savarankiškumo įgūdžių tobulinimas | 869 Eur |
| 2006 | Gyvenkime įdomiau | 1448 Eur |
| 2006 | Fizinė ir dvasinė reabilitacija | 1014 Eur |
| 2005 | Gyvenkime aktyviau | 1448 Eur |
| 2005 | Aktyvi reabilitacija ir sveikata | 869 Eur |
| 2004 | viešieji pirkimai Neįgaliųjų asmenų užimtumo, darbo terapijos, laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo paslauga | 3475 Eur |
| 2002 | Susitikime namuose | 1158 Eur |
| 2001 | Invalidų reabilitacija | 1303 Eur |
| 2000 | Koja kojon | 1158 Eur |
